| 网站名称: | 攀枝花钢铁公司(www.pzhsteel.com.cn) |
归类目录: | 综合行业->矿产冶金->钢材钢铁 |
所属地区: | 其他地区->其他 |
网站简介: | 攀钢集团有限公司(简称攀钢)是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业。四十多年来,攀钢依托攀西地区丰富的钒钛磁铁矿资源优势,依靠自主创新推动钢铁钒钛产业跨越式发展,通过一期、二期工程建设及近年来的技术改造和资本运营,已发展成为跨地区、跨行业的现代化钢铁钒钛企业集团。钢铁钒钛主业主要分布在四川省攀枝花市、成都市青白江区、绵阳市江油市及重庆市、广西自治区北海市。经营性资产已实现整体上市。 攀钢的建设发展经历了三个重要阶段:1965 年至1980 年是攀钢进行艰苦卓绝的一期建设和创业,实现从无到有的重要历史时期。攀钢于 1965 年春开工建设,1970 年出铁、1971 年出钢、1974 年出钢材,1980 年主要产品产量和技术经济指标达到或超过设计水平,形成了150 万吨钢的综合生产能力。1981年至2000年是攀钢建设二期工程,规模迈上新台阶,品种结构实现调整,实现从“钢坯公司”到“钢材公司”战略性转变的重要历史时期。攀钢二期工程新建了四号高炉、板坯连铸、板材等三大主体系统,总体装备水平达到 80 年代末、90年代初国际先进水平,新增铁、钢、坯、材各 100 万吨,后经挖潜达到年产 400 万吨钢的规模。2001 年至今是攀钢推动实现“材变精品”战略性转变,建设具有国际竞争力的现代化大型钢铁钒钛企业集团的重要时期。目前,攀钢已形成年产铁830万吨、钢940万吨、钢材890万吨、钒制品(以V2O5计)2万吨、钛精矿30万吨、钛白粉9.3万吨的综合生产能力。
|
| 历史总流量排名走势图: | 近3个月到访人数走势图: |
|
|
|
搜索收录: | 百度收录 搜搜收录 搜狗 谷歌 必应 ask lycos yahoo 360 winhttp 更多 |
新闻查询: | 百度新闻 搜搜新闻 搜狗新闻 360新闻 More |
视频查询: | 百度视频 搜搜视频 搜狗视频 More |
搜索更多 | |
| 相关网址: | www.pzhsteel.com.cn 收藏到收藏夹 |
网友评论(最近6条): | 网友自由评论: | | (暂时还没有网友对 攀枝花钢铁公司 发表好评) |
|
|
| 收藏本页: | 收藏关注本页 | |
|
|